05:36 05:59
06:29 06:53
07:12 07:33 07:55
08:18 08:35 08:54
09:14 09:33 09:54
10:13 10:34 10:53
11:15 11:34 11:54
12:13 12:35 12:54
13:13 13:36 13:54
14:14 14:33 14:56
15:12 15:35 15:57
16:19 16:35 16:55
17:14 17:36 17:55
18:17 18:34 18:54
19:13 19:32 19:58
20:14 20:42
21:10 21:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס